期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3319218 | 杀小双 | |||
3319217 | 00:44 | 2+7+7=16 | 杀大单 | 对 |
3319216 | 00:41 | 7+1+0=08 | 杀大单 | 对 |
3319215 | 00:37 | 4+6+0=10 | 杀大单 | 对 |
3319214 | 00:34 | 0+0+0=00 | 杀大单 | 对 |
3319213 | 00:30 | 3+3+6=12 | 杀大单 | 对 |
3319212 | 00:27 | 0+2+0=02 | 杀大单 | 对 |
3319211 | 00:23 | 1+1+3=05 | 杀小单 | 错 |
3319210 | 00:20 | 2+0+5=07 | 杀小单 | 错 |
3319209 | 00:16 | 9+5+6=20 | 杀大双 | 错 |
3319208 | 00:13 | 3+7+2=12 | 杀大单 | 对 |
3319207 | 00:09 | 0+1+9=10 | 杀大双 | 对 |
3319206 | 00:06 | 6+1+4=11 | 杀大双 | 对 |
3319205 | 00:02 | 6+0+7=13 | 杀大双 | 对 |
3319204 | 23:59 | 9+4+0=13 | 杀小双 | 对 |
3319203 | 23:55 | 1+5+9=15 | 杀小双 | 对 |
3319202 | 23:52 | 4+7+7=18 | 杀大双 | 错 |
3319201 | 23:48 | 3+5+3=11 | 杀小双 | 对 |
3319200 | 23:45 | 0+1+2=03 | 杀大单 | 对 |
3319199 | 23:41 | 9+7+6=22 | 杀大双 | 错 |
3319198 | 23:38 | 2+4+1=07 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319217 | 16 | 大 | 双 | ||
3319216 | 08 | 小 | 双 | ||
3319215 | 10 | 小 | 双 | ||
3319214 | 00 | 小 | 双 | ||
3319213 | 12 | 小 | 双 | ||
3319212 | 02 | 小 | 双 | ||
3319211 | 05 | 小 | 单 | ||
3319210 | 07 | 小 | 单 | ||
3319209 | 20 | 大 | 双 | ||
3319208 | 12 | 小 | 双 | ||
3319207 | 10 | 小 | 双 | ||
3319206 | 11 | 小 | 单 | ||
3319205 | 13 | 小 | 单 | ||
3319204 | 13 | 小 | 单 | ||
3319203 | 15 | 大 | 单 | ||
3319202 | 18 | 大 | 双 | ||
3319201 | 11 | 小 | 单 | ||
3319200 | 03 | 小 | 单 | ||
3319199 | 22 | 大 | 双 | ||
3319198 | 07 | 小 | 单 | ||
3319197 | 10 | 小 | 双 | ||
3319196 | 15 | 大 | 单 | ||
3319195 | 19 | 大 | 单 | ||
3319194 | 16 | 大 | 双 | ||
3319193 | 17 | 大 | 单 | ||
3319192 | 20 | 大 | 双 | ||
3319191 | 14 | 大 | 双 | ||
3319190 | 10 | 小 | 双 | ||
3319189 | 08 | 小 | 双 | ||
3319188 | 11 | 小 | 单 | ||
3319187 | 04 | 小 | 双 | ||
3319186 | 07 | 小 | 单 | ||
3319185 | 14 | 大 | 双 | ||
3319184 | 13 | 小 | 单 | ||
3319183 | 18 | 大 | 双 | ||
3319182 | 19 | 大 | 单 | ||
3319181 | 08 | 小 | 双 | ||
3319180 | 19 | 大 | 单 | ||
3319179 | 14 | 大 | 双 | ||
3319178 | 06 | 小 | 双 | ||
3319177 | 01 | 小 | 单 | ||
3319176 | 12 | 小 | 双 | ||
3319175 | 14 | 大 | 双 | ||
3319174 | 23 | 大 | 单 | ||
3319173 | 16 | 大 | 双 | ||
3319172 | 19 | 大 | 单 | ||
3319171 | 14 | 大 | 双 | ||
3319170 | 13 | 小 | 单 | ||
3319169 | 17 | 大 | 单 | ||
3319168 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出19 23 17 13 21 10 12 14 17 20 |